![]()
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
神戸フランツの豪華スペシャルセット♪
|
商 品 名 | 神戸・港町の午後 | アレルギー成分表 |
商品サイズ | (箱)約縦190mm×横190mm×高さ65mm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
賞味期限 | 60日 | |
保存方法 | -10度以下で保存 (壷プリン・レアチーズケーキ各種) 解凍後は冷蔵庫に入れ2日以内にお召し上がり下さい。 (生チョコレート各種) 解凍後は冷蔵庫に入れ7日以内にお召し上がり下さい。 | |
名 称 | チョコレート菓子 | |
原 材 料 | 生チョコレート・プレーン:クリーム(乳成分を含む)、砂糖、ココアバター、カカオマス、全粉乳、粉末水飴、洋酒、ココアパウダー/乳化剤(大豆由来)、香料 生チョコレート・苺:ココアバター、砂糖、クリーム(乳成分を含む)、全粉乳、粉末水飴、苺パウダー、苺、コーンスターチ/乳化剤(大豆由来)、香料、酸味料、着色料(赤102、カラメル) 生チョコレート・ミルク:ココアバター、砂糖、クリーム(乳成分を含む)、全粉乳、脱脂粉乳、粉末水飴、コーンスターチ/乳化剤(大豆由来)、香料 | |
内 容 量 | 生チョコレート・プレーン70g、生チョコレート・苺70g、生チョコレート・ミルク70g | |
販 売 者 | フランツ株式会社 +TF 神戸市灘区六甲町1-6-16 | |
登録商標 | 「神戸魔法の生チョコレート」は神戸フランツの登録商標です。(第5142994号) | |
名 称 | 洋生菓子 | |
原 材 料 | マンゴーレアチーズケーキ:ナチュラルチーズ、牛乳、クリーム(乳成分を含む)、マンゴーピューレ、砂糖、卵、洋酒、乳酸菌飲料(殺菌)、ゼラチン、レモン果汁(濃縮還元)/トレハロース、安定剤(ローカスト、ダイズ多糖類)、酸味料、pH調整剤、香料、保存料(パラオキシ安息香酸、安息香酸Na、亜硫酸Na) キャラメルレアチーズケーキ:ナチュラルチーズ、クリーム(乳成分を含む)、牛乳、砂糖、卵、ゼラチン、乳酸菌飲料(殺菌)/トレハロース、安定剤(ローカスト、ダイズ多糖類)、香料 フランボワレアチーズケーキ:ナチュラルチーズ、牛乳、クリーム(乳成分を含む)、砂糖、木苺ピューレ、卵、苺ピューレ、洋酒、ゼラチン、乳酸菌飲料(殺菌)、レモン果汁(濃縮還元)、木苺/トレハロース、安定剤(ローカスト、ダイズ多糖類)、酸味料、保存料(ソルビン酸、安息香酸Na、亜硫酸Na、パラオキシ安息香酸)、香料、着色料(赤102)、V.C 魔法の壷プリン:牛乳、クリーム(乳成分を含む)、砂糖、乳等を主原料とする食品、加糖卵黄(卵を含む)、植物油脂(大豆を含む)、マーガリン(乳成分を含む)、脱脂粉乳、粉飴、寒天、鶏卵加工品(卵・乳成分を含む)、洋酒/トレハロース、増粘剤(加工デンプン)、グリシン、乳化剤(大豆由来)、香料、pH調整剤、メタリン酸Na、安定剤(増粘多糖類) | |
内 容 量 | マンゴーレアチーズケーキ1個、キャラメルレアチーズケーキ1個、フランボワレアチーズケーキ1個、魔法の壷プリン3個 | |
製 造 所 | フランツ株式会社+FR 神戸市灘区六甲町1-6-16 | |
登録商標 | 「魔法の壷プリン」は神戸フランツの登録商標です。(第5574024号)(第5570742号) 左記文言の無断使用を禁止致します。 |
栄養成分表示100g当り(推定値) | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
生チョコレート・プレーン | 505kcal | 4.0g | 38.9g | 33.7g | 0.08g |
生チョコレート・苺 | 566kcal | 3.9g | 43.9g | 37.2g | 0.1g |
生チョコレート・ミルク | 573kcal | 4.9g | 44.3g | 36.9g | 0.2g |
マンゴーレアチーズケーキ | 233kcal | 4.8g | 15.4g | 18.9g | 0.3g |
キャラメルレアチーズケーキ | 269kcal | 4.8g | 18.2g | 21.4g | 0.3g |
フランボワレアチーズケーキ | 230kcal | 4.8g | 15.6g | 17.6g | 0.3g |
壷プリン | 271kcal | 3.0g | 15.1g | 30.7g | 0.1g |
商 品 名 | 神戸巻(ロール)・ホワイト | アレルギー成分表 |
名 称 | 洋生菓子 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
商品サイズ | (商品)長さ約160mm×直径約60mm (箱)約縦115mm×横215mm×高さ88mm ※縦は、台形の底の部分のサイズとなります。 | |
賞味期限 | 60日 | |
保存方法 | -10度以下で保存 ※解凍後は冷蔵庫に入れ2日以内にお召し上がり下さい | |
内 容 量 | 1個 | |
原 材 料 | 卵白(卵を含む)、クリーム(乳成分を含む)、砂糖、小麦粉、ナチュラルチーズ、レモン果汁(濃縮還元)/乳化剤、膨張剤、安定剤(ローカスト)、酸味料、香料、保存料(パラオキシ安息香酸、安息香酸Na、亜硫酸塩) | |
販 売 者 | フランツ株式会社 +FMA 兵庫県神戸市灘区六甲町1-6-16 |
栄養成分表示100g当り(推定値) | 熱量 263kcal たんぱく質 5.4g 脂質 12.8g 炭水化物 31.4g 食塩相当量 0.6g |
【数量限定 期間限定】
優雅な贅沢スイーツセット♪ |
「魔法の壷プリン」(第5574024号)(第5570742号) 「神戸魔法の生チョコレート」(第5142994号)は神戸フランツの登録商標です。 |
【神戸・港町の午後のセット内容】 | |
神戸魔法の生チョコレート®・プレーン×1 | 神戸魔法の生チョコレート®・苺×1 |
神戸魔法の生チョコレート®・ミルク×1 | 神戸マンゴーレアチーズケーキ×1 |
神戸キャラメルレアチーズケーキ×1 | 神戸フランボワレアチーズケーキ×1 |
神戸魔法の壷プリン®×3 | 神戸フランツオリジナルショッパー×1 |