![]()
![]() ![]() ![]()
|
1日20,000個完売の壷プリンをはじめ、
|
商品名 | 神戸魔法の壷プリン® | アレルギー成分表 |
名称 | 洋生菓子 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
賞味期限 | 2023年6月30日 | |
保存方法 | -10度以下で保存 ※解凍後は冷蔵庫に入れ2日以内にお召し上がり下さい | |
内容量 | 2個(約65g/個) | |
原材料 | 牛乳(国内製造)、クリーム(乳成分を含む)、砂糖、加糖卵黄(卵を含む)、マーガリン(乳成分を含む)、乳等を主原料とする食品、植物油脂(大豆を含む)、脱脂粉乳、寒天、粉飴、鶏卵加工品(卵・乳成分を含む)、洋酒/トレハロース、増粘剤(加工デンプン)、香料、乳化剤(大豆を含む)、グリシン、pH調整剤、メタリン酸Na、安定剤(増粘多糖類) | |
製造者 | フランツ株式会社 +FR 神戸市灘区六甲町1-6-16 |
栄養成分表示100g当り(推定値) | 熱量 271kcal たんぱく質 3.0g 脂質 15.1g 炭水化物 30.7g 食塩相当量 0.1g |
商品名 | 神戸魔法の壷プリン®・スイートぽてと | アレルギー成分表 |
名称 | 洋生菓子 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
賞味期限 | 2023年6月3日 | |
保存方法 | -10度以下で保存 ※解凍後は冷蔵庫に入れ2日以内にお召し上がり下さい |
|
内容量 | 2個(約73g/個) | |
原材料 | 牛乳(国内製造)、さつま芋、砂糖、乳等を主原料とする食品、加糖卵黄(卵を含む)、マーガリン(乳成分を含む)、植物油脂(大豆を含む)、脱脂粉乳、粉飴、寒天、鶏卵加工品(卵・乳成分を含む)、洋酒/トレハロース、増粘剤(加工デンプン)、香料、乳化剤(大豆を含む)、pH調整剤、メタリン酸Na、安定剤(増粘多糖類) | |
販売者 | フランツ株式会社 +MF 神戸市灘区六甲町1-6-16 |
栄養成分表示100g当り(推定値) | 熱量 231kcal たんぱく質 2.2g 脂質 9.6g 炭水化物 33.9g 食塩相当量 0.1g |
商品名 | 神戸魔法の壷プリン®・マロン | アレルギー成分表 |
名称 | 洋生菓子 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
賞味期限 | 2023年4月30日 | |
保存方法 | -10度以下で保存
※解凍後は冷蔵庫に入れ2日以内にお召し上がり下さい | |
内容量 | 2個(約75g/個) | |
原材料 | 牛乳(国内製造)、クリーム(乳成分を含む)、砂糖、マロン、加糖卵黄(卵を含む)、マーガリン(乳成分を含む)、乳等を主原料とする食品、脱脂粉乳、植物油脂(大豆を含む)、洋酒、マロンペースト、グルコースシロップ(小麦を含む)、寒天、粉飴、鶏卵加工品(卵・乳成分を含む)/トレハロース、増粘剤(加工デンプン)、グリシン、香料、着色料(クチナシ)、乳化剤(大豆を含む)、pH調整剤、メタリン酸Na、安定剤(増粘多糖類) | |
製造者 | フランツ株式会社 +FR 神戸市灘区六甲町1-6-16 |
栄養成分表示100g当り(推定値) | 熱量 259kcal たんぱく質 3.4g 脂質 13.3g 炭水化物 30.9g 食塩相当量 0.1g |
商品サイズ | (1個あたり)直径約57mm×高さ約60mm (箱)約縦130mm×横190mm×高さ60mm | |
登録商標 | 「魔法の壷プリン」は神戸フランツの登録商標です。(第5574024号)(第5570742号) |
贈り物にピッタリのアソートセット
冷蔵庫内で6〜7時間、解凍していただけると“なめらか”な口どけとそれぞれのプリンのコクがひんやりお口の中でとろけて食べ頃です。