![]() ![]() ![]()
|
蜜漬のお芋&さつまいものとろ〜りプリン
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商 品 名 | 神戸魔法の壷プリン®・スイートぽてと4個入 | アレルギー成分表 |
| 名 称 | 洋生菓子 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 商品サイズ | (1個あたり)直径約57×高さ約60mm (箱)約縦125mm×横125mm×高さ60mm |
|
| 賞味期限 | 60日 | |
| 保存方法 | -10度以下で保存 ※解凍後は冷蔵庫に入れ2日以内にお召し上がり下さい |
|
| 内 容 量 | 4個(約73g/個) | |
| 原 材 料 | 牛乳、さつま芋、砂糖、乳等を主原料とする食品、加糖卵黄(卵を含む)、マーガリン(乳成分を含む)、植物油脂(大豆を含む)、脱脂粉乳、粉飴、寒天、鶏卵加工品(卵・乳成分を含む)、洋酒/トレハロース、増粘剤(加工デンプン)、香料、乳化剤(大豆を含む)、Ph調整剤、メタリン酸Na、安定剤(増粘多糖類) | |
| 販 売 者 | フランツ株式会社 +MF 神戸市灘区六甲町1-6-16 | |
| 登録商標 | 「魔法の壷プリン」は神戸フランツの登録商標です。(第5574024号)(第5570742号) | |
| 栄養成分表示100g当り(推定値) | 熱量 231kcal たんぱく質 2.2g 脂質 9.6g 炭水化物 33.9g 食塩相当量 0.1g |
お芋たっぷり壷プリン♪
壷プリン・スイートぽてとは、“なめらか”な食感がポイント。とろける食感のプリン部分には、さつまいもを丁寧に裏ごししたお芋の風味のカスタードプリンがタップリ!その上には、プリンと違う食感が楽しめる、蜜漬けさつまいもをトッピング♪
ほくほくしたお芋の風味と甘み、出来立てのおいしさを逃さないよう、出来上がり直後に冷凍庫へいれてフレッシュなまま、皆様にお届けいたします。
冷蔵庫内で6〜7時間、解凍していただけると“なめらか”な口溶けと濃厚なお芋のコクがひんやりお口の中でとろけて食べ頃です。