|
このたびの令和6年能登半島地震により被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。皆様の身の安全と、一日も早い復興をお祈りしております。 地震の影響により一部地域でお届けに遅れなどが発生しております。詳しくはヤマト運輸のWEBサイトにてご確認ください。 |
台風10号による被害にあわれた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。 台風の影響により一部地域においてお届けに遅延が発生する可能性がございます。 お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。 |
|
贈り物にもぴったり♪
|
|
|
おすすめ度
ホワイトデーで送ってとろける口どけがたまらないと言われ3種を購入しました |
商品イメージ
贅沢な生チョコ3種が入ったスペシャルセット!生チョコレートタワーは、濃厚カカオを味わうプレーン、プチプチした食感がアクセントの苺、馥郁たる香りが楽しめる抹茶の生チョコレートは、神戸フランツのプレミアムチョコレートと、新鮮な生クリームをたっぷり使い、絹のようななめらかな口どけにこだわりました。
商品名 | 神戸魔法の生チョコレート®・プレーン | アレルギー成分表 |
名称 | チョコレート菓子 | |
商品サイズ | (箱)約縦100mm×横100mm×高さ60mm | |
賞味期限 | 60日 | |
保存方法 | -10度以下で保存
※解凍後は冷蔵庫に入れ7日以内にお召し上がり下さい。 | |
内容量 | 90g | |
原材料 | クリーム(乳成分を含む、国内製造)、砂糖、ココアバター、カカオマス、全粉乳、粉末水飴、洋酒、ココアパウダー/乳化剤(大豆由来)、香料 | |
販売者 | フランツ株式会社 +TF 神戸市灘区六甲町1-6-16 | |
登録商標 | 「神戸魔法の生チョコレート」は神戸フランツの登録商標です。(第5142994号) |
栄養成分表示100g当り(推定値) | 熱量 505kcal たんぱく質 4.0g 脂質 38.9g 炭水化物 33.7g 食塩相当量 0.08g |
商品名 | 神戸魔法の生チョコレート®・苺 | アレルギー成分表 |
名称 | チョコレート菓子 | |
商品サイズ | (箱)約縦100mm×横100mm×高さ60mm | |
賞味期限 | 2024年7月30日 | |
保存方法 | -10度以下で保存
※解凍後は冷蔵庫に入れ7日以内にお召し上がり下さい。 | |
内容量 | 90g | |
原材料 | ココアバター(外国製造)、砂糖、クリーム(乳成分を含む)、全粉乳、粉末水飴、苺パウダー、苺、コーンスターチ/乳化剤(大豆由来)、香料、酸味料、着色料(赤102、カラメル) | |
販売者 | フランツ株式会社 +TF 神戸市灘区六甲町1-6-16 | |
登録商標 | 「神戸魔法の生チョコレート」は神戸フランツの登録商標です。(第5142994号) |
栄養成分表示100g当り(推定値) | 熱量 566kcal たんぱく質 3.9g 脂質 43.9g 炭水化物 37.2g 食塩相当量 0.1g |
商品名 | 神戸魔法の生チョコレート®・抹茶 | アレルギー成分表 |
名称 | チョコレート菓子 | |
商品サイズ | (箱)約縦100mm×横100mm×高さ60mm | |
賞味期限 | 2024年7月30日 | |
保存方法 | -10度以下で保存
※解凍後は冷蔵庫に入れ7日以内にお召し上がり下さい。 | |
内容量 | 90g | |
原材料 | ココアバター(外国製造)、砂糖、クリーム(乳成分を含む)、全粉乳、粉末水飴、洋酒、抹茶、コーンスターチ/乳化剤(大豆由来)、香料 | |
販売者 | フランツ株式会社 +TF 神戸市灘区六甲町1-6-16 | |
登録商標 | 「神戸魔法の生チョコレート」は神戸フランツの登録商標です。(第5142994号) |
栄養成分表示100g当り(推定値) | 熱量 565kcal たんぱく質 4.3g 脂質 43.1g 炭水化物 37.8g 食塩相当量 0.1g |
濃厚なめらか3種の生チョコセット
冷蔵庫内で6〜7時間、解凍していただけるとチョコレートのなめらかな口どけがひんやりお口の中でとろけて食べ頃です。
神戸魔法の生チョコレート®は、単品でもご購入いただけます。