|
このたびの令和6年能登半島地震により被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。皆様の身の安全と、一日も早い復興をお祈りしております。 地震の影響により一部地域でお届けに遅れなどが発生しております。詳しくはヤマト運輸のWEBサイトにてご確認ください。 |
台風10号による被害にあわれた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。 台風の影響により一部地域においてお届けに遅延が発生する可能性がございます。 お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。 |
|
とろける口どけ♪3種の壷プリン入りネット限定特別セット★
|
|
|
おすすめ度
ツボプリン3種類を買いました。可愛い箱に可愛い壺。さつまいもは宝石屋さんに、ショコラはバイク屋さんに持っていくと、皆さんの感想が凄い美味しかった、こんなにいいものをありがとうと壺も使えるねって!うちの旦那も大満足。勿論私もまた買うと品定めしています。 |
商品イメージ
とろけるプリン12個入り!魔法の壷プリンタワーは、モンドセレクションで最高金賞受賞のとろける濃厚カスタードプリン、ショコラ×フランボワーズの濃厚ショコラプリンと、優しい甘味のお芋のプリンが入った心もとろける特別セット!
商品名 | 神戸魔法の壷プリン®4個入 | アレルギー成分表 |
名称 | 洋生菓子 | |
商品サイズ | (1個あたり)直径約57mm×高さ約60mm (箱)約縦125mm×横125mm×高さ60mm | |
賞味期限 | 賞味期限まで14日以上お日持ちするものをお届けいたします。 | |
保存方法 | -10度以下で保存 ※解凍後は冷蔵庫に入れ2日以内にお召し上がり下さい | |
内容量 | 4個(約65g/個) | |
原材料 | 牛乳(国内製造)、クリーム(乳成分を含む)、砂糖、加糖卵黄(卵を含む)、マーガリン(乳成分を含む)、乳等を主原料とする食品、植物油脂(大豆を含む)、脱脂粉乳、寒天、粉飴、鶏卵加工品(卵・乳成分を含む)、洋酒/トレハロース、増粘剤(加工デンプン)、香料、乳化剤(大豆を含む)、グリシン、pH調整剤、メタリン酸Na、安定剤(増粘多糖類) | |
製造者 | フランツ株式会社 +FR 神戸市灘区六甲町1-6-16 | |
登録商標 | 「魔法の壷プリン」は神戸フランツの登録商標です。(第5574024号)(第5570742号) |
栄養成分表示100g当り(推定値) | 熱量 271kcal たんぱく質 3.0g 脂質 15.1g 炭水化物 30.7g 食塩相当量 0.1g |
商品名 | 神戸魔法の壷プリン®・スイートぽてと4個入 | アレルギー成分表 |
名称 | 洋生菓子 | |
商品サイズ | (1個あたり)直径約57mm×高さ約60mm (箱)約縦125mm×横125mm×高さ60mm | |
賞味期限 | 2024年12月13日 | |
保存方法 | -10度以下で保存 ※解凍後は冷蔵庫に入れ2日以内にお召し上がり下さい | |
内容量 | 4個(約73g/個) | |
原材料 | 牛乳(国内製造)、さつま芋、砂糖、乳等を主原料とする食品、加糖卵黄(卵を含む)、マーガリン(乳成分を含む)、植物油脂(大豆を含む)、脱脂粉乳、粉飴、寒天、鶏卵加工品(卵・乳成分を含む)、洋酒/トレハロース、増粘剤(加工デンプン)、香料、乳化剤(大豆を含む)、pH調整剤、メタリン酸Na、安定剤(増粘多糖類) | |
販売者 | フランツ株式会社 +MF 神戸市灘区六甲町1-6-16 | |
登録商標 | 「魔法の壷プリン」は神戸フランツの登録商標です。(第5574024号)(第5570742号) |
栄養成分表示100g当り(推定値) | 熱量 231kcal たんぱく質 2.2g 脂質 9.6g 炭水化物 33.9g 食塩相当量 0.1g |
商品名 | 神戸魔法の壷プリン®・ショコラ4個入 | アレルギー成分表 |
名称 | 洋生菓子 | |
商品サイズ | (1個あたり)直径約57mm×高さ約60mm (箱)約縦125mm×横125mm×高さ60mm | |
賞味期限 | 2024年12月31日 | |
保存方法 | -10度以下で保存 ※解凍後は冷蔵庫に入れ2日以内にお召し上がり下さい | |
内容量 | 4個(約75g/個) | |
原材料 | 牛乳(国内製造)、クリーム(乳成分を含む)、砂糖、カカオマス、乳等を主原料とする食品、フランボワーズ、植物油脂(大豆を含む)、カカオニブ、加糖卵黄(卵を含む)、苺、マーガリン(乳成分を含む)、ココアバター、洋酒、脱脂粉乳、粉飴、寒天、ココアパウダー、鶏卵加工品(卵・乳成分を含む)、レモン濃縮果汁/トレハロース、増粘剤(加工デンプン)、グリシン、乳化剤(大豆を含む)、ゼラチン、香料、pH調整剤、メタリン酸Na、安定剤(増粘多糖類) | |
販売者 | フランツ株式会社 +FR 神戸市灘区六甲町1-6-16 | |
登録商標 | 「魔法の壷プリン」は神戸フランツの登録商標です。(第5574024号)(第5570742号) |
栄養成分表示100g当り(推定値) | 熱量 286kcal たんぱく質 4.0g 脂質 19.0g 炭水化物 24.8g 食塩相当量 0.07g |
心とろける魔法の壷プリン®セット
冷蔵庫内で6〜7時間、解凍していただけると“なめらか”な口どけとそれぞれのプリンのコクがひんやりお口の中でとろけて食べ頃です。