![]()
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
神戸北野シリーズ3種がセットになりました!!
|
商 品 名 | 神戸北野贅沢プリン3個入 | アレルギー成分表 |
名 称 | 洋生菓子 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
商品サイズ | (1個あたり容器)上面直径約80mm×下面直径約57mm×高さ約27mm (箱) 縦270mm×横95mm×高さ37mm | |
賞味期限 | 2020年8日30日 | |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け冷暗所で保存 | |
内 容 量 | 3個 | |
原 材 料 | 牛乳、砂糖、植物油脂、濃縮乳、加糖卵黄(卵を含む)、クリーム(乳成分を含む)、チーズ、洋酒、卵黄油(卵を含む)、デキストリン、脱脂粉乳/トレハロース、乳化剤(大豆・ゼラチン由来)、香料、増粘剤(増粘多糖類) | |
販 売 者 | フランツ株式会社 神戸市灘区六甲町1-6-16 | |
製 造 所 | アサヒフーズ株式会社神戸三田工場 兵庫県三田市テクノパーク13-7 |
栄養成分表示100g当り(推定値) | 熱量 171kcal たんぱく質 2.6g 脂質 10.5g 炭水化物 16.0g 食塩相当量 0.1g |
商 品 名 | 神戸北野カマンベールチーズケーキ3個入 | アレルギー成分表 |
名 称 | 洋生菓子 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
商品サイズ | (1個あたり)上面直径約80mm×下面直径約57mm×高さ約27mm (箱)約縦270mm×横95mm×高さ37mm | |
賞味期限 | 2020年9日8日 | |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け冷暗所で保存 | |
内 容 量 | 3個 | |
原 材 料 | 牛乳、クリームチーズ、砂糖、植物油脂、クリーム(乳成分を含む)、チーズ、レモン濃縮果汁、カマンベールチーズパウダー、脱脂粉乳、デキストリン、ブドウ糖/安定剤(増粘多糖類)、酸味料、乳化剤(大豆由来)、香料 | |
販 売 者 | フランツ株式会社 神戸市灘区六甲町1-6-16 | |
製 造 所 | アサヒフーズ株式会社神戸三田工場 兵庫県三田市テクノパーク13-7 |
栄養成分表示100g当り(推定値) | 熱量 227kcal たんぱく質 3.6g 脂質 16.0g 炭水化物 17.4g 食塩相当量 0.3g |
商 品 名 | 神戸北野生チョコレートムース3個入 | アレルギー成分表 |
名 称 | 洋生菓子 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
商品サイズ | (1個あたり容器)上面直径約80mm×下面直径約57mm×高さ約22mm (箱)約縦270mm×横95mm×高さ37mm | |
賞味期限 | 2020年10月7日 | |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け冷暗所で保存 | |
内 容 量 | 3個 | |
原 材 料 | 牛乳、クリーム(乳成分を含む)、砂糖、カカオマス、ココアバター、全粉乳、洋酒/トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類:卵・ゼラチン由来)、乳化剤(大豆由来)、香料 | |
販 売 者 | フランツ株式会社 神戸市灘区六甲町1-6-16 | |
製 造 所 | アサヒフーズ株式会社神戸三田工場 兵庫県三田市テクノパーク13-7 |
栄養成分表示100g当り(推定値) | 熱量 232kcal たんぱく質 3.7g 脂質 14.0g 炭水化物 22.2g 食塩相当量 0.1g |
ハイカラレトロな神戸スイーツセレクション、神戸北野シリーズ3種「北野贅沢プリン」・「北野カマンベールチーズケーキ」・「北野生チョコレートムース」がセットになって登場! |
【北野贅沢プリン・北野カマンベールチーズケーキ・北野生チョコレートムース】
●冷蔵庫で冷やして 冷蔵庫内で4〜6時間、冷やして召し上がっていただきますと、お口の中で風味が広がり美味しく召し上がれます。 ●そのまま 不意のお客様などの場合、そのまま(常温)で召し上がって頂いてもなめらかな食感をお楽しみいただけます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |